
Folgende Spielerpässe werden für die Season 2021 verlängert:
Herren:
54425 | Joel Maxim | Pajurin |
54426 | Niels Otto | Huggins |
33770 | Sebastian | Blaß |
33773 | Maurice James | Barth |
41788 | Michael | Roth |
43982 | Maurice | Eigner |
44003 | Florian Hans | Dösch |
33769 | Bernd | Blank |
33771 | Florian | Brand |
33774 | Alexander | Haupt |
34338 | Nicolas | Schnös |
34383 | Lukas | Wohlfarth |
18114 | Michael Marco | Phillips Jr. |
20378 | Demetries | Allen |
20588 | Philip | Stahl |
20582 | Francis Mico | Quiem |
38582 | David | James |
41757 | Uwe | Linkewitz |
41759 | Andreas | Heidemann |
43784 | Michael | James |
53295 | Robert | James |
53353 | Christian Erwin Theodor | Benkert |
53354 | Marcel Stefan | Zänglein |
52383 | Frank | James |
33776 | Marcel | Ludwig |
Jugend U19:
52946 | Florian Philipp | Kraus |
51895 | Kirill | Bunelik |
51730 | Rene | Nürnberger |
44734 | Ralf | Schubert |
52954 | Jonas Ernst | Bausewein |
44737 | Lukas | Rottenberger |
51861 | Latrell Devante Leon | Förster |
Jugend U16:
54433 | Eugene Dieter | Föller |
51366 | Luca Thorsten | Blümlein |
44725 | Kenton Malcolm | Matthews Warren |
44726 | Lars Peter | Schubert |
44728 | Silas Sebastian | Kamm |
44729 | Maximilian | Lode |
44673 | Mik | Bauer |
54446 | Felix Christian | Mainka |
60030 | Paul Johann Ludwig | Süssner |